HomeLab Infrastructure
HomeLab Services
HomeLab Services Deployment Procedure
Diagram
graph TD;
FTTP[FTTP] --> |Fibre| NTD[NTD]
click FTTP "https://www.superloop.com/"
NTD[NTD] --> |Ethernet| Router[Router];
Router[Router] --> NET[Network];
click Router "https://opnsense.homelab.lan/"
NET --> |Wired| LAN[Wired Segment];
NET[Networks / VLANS] -->|Wireless| WIFI[Wireless Segment];
subgraph
AP1[AP1]
AP2[AP2]
subgraph WiFi Hosts
WIFIHOST1[Devices]
WIFIHOST2[Devices]
end
end
subgraph
PXHL[Hypervisor]
HOSTS[HOSTS]
subgraph Virtual Machines
D1[VM 1]
D2[VM N]
end
subgraph Hosts
HOST1[Laptops]
HOST2[Desktops]
end
end
LAN --> PXHL;
LAN --> HOSTS;
PXHL --> D1;
PXHL --> D2;
HOSTS --> HOST1;
HOSTS --> HOST2;
WIFI --> AP1;
WIFI --> AP2;
AP1 -.-> WIFIHOST1;
AP2 -.-> WIFIHOST1;
AP1 -.-> WIFIHOST2;
AP2 -.-> WIFIHOST2;
Network Segments
| ip/cidr | description |
|---|---|
| 58.96.69.64 | WAN : Static IP4 : FTTP (Fibre to the premise) |
| 10.0.0.0/20 | LAN : 10.0.0.1 - 10.0.15.254, Subnet Mask: 255.255.240.0, Number of Usable Hosts: 4,094, Broadcast Address: 10.0.15.255 |
| 10.0.0.139 | pfSense router |
| 10.0.2.1/20 | UAP-AC-Pro-Gen2 - garage |
| 10.0.2.2/20 | UAP-AC-Lite - family |
| - Segments - | - |
| 10.0.0.0/20 | Main Network |
| 10.0.0.0 | Main LAN Static |
| 10.0.1.0 | DHCP - Wired/Wireless : 10.0.1.10 - 10.0.1.245 |
| 10.0.2.0 | Static - Wireless/Wired |
| 10.0.3.0 | Static - Wired |
| 10.0.4.0 | Servers - Homelab Kubernates |
| 10.0.5.0 | Servers - Homelab VM |
| 10.0.6.0 | Servers - Homelab VM |
| - VLAN Segments - | - |
| 10.0.33.1 / 24 | serge vlan dhcp range : 10.0.33.100 - 10.0.33.200 |
| 10.0.88.1 / 24 | guest vlan dhcp range : 10.0.88.100 - 10.0.88.200 |
| 10.0.99.1 / 24 | vms vlan dhcp range : 10.0.99.100 - 10.0.99.200 |
Hosts
| hostname | alias (ssh config) | ip address | description | misc |
|---|---|---|---|---|
| WAN | 202.128.122.137/32 | 202.128.122.137 | WAN network (Opticomm: Leaptel ISP) FTTP | https://whatismyipaddress.com |
| OPNsense | 10.0.0.139/20 | 10.0.0.139 | OPNsense router | https://opnsense.homelab.lan |
| nas | 10.0.0.1 / 24 | 10.0.0.1 | Synology NAS | https://nas.homelab.lan |
| truenas | 10.0.6.10 / 24 | 10.0.6.10 | TrueNAS | https://truenas.homelab.lan |
| Proxmox HL1 | 10.0.0.11 / 20 | 10.0.0.11 | - | hl1.homelab.lan |
| Proxmox HL2 | 10.0.0.2 / 20 | 10.0.0.2 | - | hl2.homelab.lan |
| Proxmox HL3 | 10.0.0.3 / 20 | 10.0.0.3 | - | hl3.homelab.lan |
| Backup | 10.0.0.8 / 20 | 10.0.0.8 | - | backup.homelab.lan |
| Serge Laptop | 10.0.1.1 / 24 | 10.0.1.1 | - | prw sergelaptop |
| Olena PC | 10.0.1.2 / 24 | 10.0.1.2 | - | olenapc |
| Dima PC | 10.0.1.3 / 24 | 10.0.1.3 | - | dimapc |
| Max PC | 10.0.1.4 / 24 | 10.0.1.4 | - | maxpc |
| Babanata Phone | 10.0.1.181 / 24 | 10.0.1.181 | - | babanataphone |
| NDSM72 | 10.0.2.19 / 20 | 10.0.2.19 | - | - |
| Google Home Kitchen | 10.0.2.31 / 20 | 10.0.2.31 | - | - |
| Google Home Serge | 10.0.2.32 / 20 | 10.0.2.32 | - | - |
| Google Home Max | 10.0.2.33 / 20 | 10.0.2.33 | - | - |
| Google Home Dima | 10.0.2.34 / 20 | 10.0.2.34 | - | - |
| Serge Phone | 10.0.2.50 / 20 | 10.0.2.50 | - | - |
| Serge Laptop WiFi | 10.0.2.51 / 20 | 10.0.2.51 | - | WiFi |
| Serge Work Phone | 10.0.2.52 / 20 | 10.0.2.52 | - | - |
| Olena Phone | 10.0.2.55 / 20 | 10.0.2.55 | - | - |
| Dima Phone | 10.0.2.56 / 20 | 10.0.2.56 | - | - |
| Max Phone | 10.0.2.57 / 20 | 10.0.2.57 | - | - |
| Max MacBook | 10.0.2.57 / 20 | 10.0.2.57 | - | - |
| Serge Office Laptop LAN | 10.0.3.1 / 20 | 10.0.3.1 | - | USB Type-C Hub |
| Dima PC | 10.0.3.2 / 20 | 10.0.3.2 | - | - |
| Serge Mac Mini | 10.0.3.3 / 20 | 10.0.3.3 | - | - |
| Serge Laptop LAN | 10.0.3.10 / 20 | 10.0.3.10 | - | USB Type-C Hub |
| Samsung Printer M2070 | 10.0.3.11 / 20 | 10.0.3.11 | - | Samsung laser printer |
| SLZB-06M | 10.0.3.12 / 20 | 10.0.3.12 | - | Zigbee http://slzb06m.homelab.lan |
| Bastion (Jump Box) | 10.0.3.20 / 20 | 10.0.3.20 | - | - |
| Bastion | 10.0.4.1 / 20 | 10.0.4.1 | - | - |
| Proxy | 10.0.5.111 / 20 | 10.0.5.111 | - | - |
| Terraform | 105111 | 10.0.5.110 | KVM | Terraform to manage homelab infrastructure |
| Home Assistant | 105112 | 10.0.5.112 | KVM | http://ha.homelab.lan:8123 |
| LibreNMS | 105114 | 10.0.5.114 | KVM | - |
| Media | 105115 | 10.0.5.115 | KVM | - |
| Proxmox Datacenter Manager | 105119 | 10.0.5.119 | LXC | https://pdm.homelab.lan:8443 |
| Camera SWN1 Family | 10.0.2.20 | 10.0.2.20 | WiFi Camera | http://camera-swn1-family.homelab.lan |
| Camera SWN2 Garage | 10.0.1.21 | 10.0.1.21 | WiFi Camera | http://camera-swn2-garage.homelab.lan |
| Camera RLC4 Master | 10.0.2.22 | 10.0.2.22 | LAN | http://camera-rlc4-master.homelab.lan |
| Camera TP-Link1 Master | 10.0.2.23 | 10.0.2.23 | WiFi Camera | http://camera-tplink1-master.homelab.lan |
| Camera TP-Link2 Family | 10.0.2.24 | 10.0.2.24 | WiFi Camera | http://camera-tplink2-family.homelab.lan |
| Camera RLC3 Entry Door | 10.0.2.25 | 10.0.2.25 | LAN | http://camera-rlc3-entry-door.homelab.lan |
| Camera RLC1 Garage | 10.0.2.26 | 10.0.2.26 | LAN | http://camera-rlc1-garage.homelab.lan |
| Camera RLC2 Garage Outside Left | 10.0.2.27 | 10.0.2.27 | LAN | http://camera-rlc2-garage-outside-left.homelab.lan |
| JDE92SA | 105090 | 10.0.5.90 | JDE 9.2 Standalone | - |
| JDE92AIS | 105052 | 10.0.5.52 | JDE 9.2 AIS | - |
| Windows 25 Server Template | 105200 | - | - | - |
| Windows 25 Server Desktop | 105201 | 10.0.5.201 | - | - |
Cloud Hosts
| hostname | alias (ssh config) | ip address | description | misc |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oci01-amd01 | oci01-amd01-pangolin-jdedev.org | 168.138.8.147 | oci01-amd01-pangolin-jdedev.org | Pangolin |
| oci01-amd02 | oci01 | 207.211.148.64 | oci01 | - |
| oci01-arm | oci01 | 207.211.142.142 | oci01 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oci02-amd01 | oci01 | 152.69.184.149 | oci02 | - |
| oci02-amd02 | oci01 | 130.162.199.171 | oci02 | - |
| oci02-arm | oci01 | 207.211.152.20 | oci02 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oci03-amd01 | oci03 | oci03 | - | |
| oci03-amd02 | oci03 | oci03 | - | |
| oci03-arm | oci03 | oci03 | - |
Cameras
| ip/cidr | hostname | description |
|---|---|---|
| 10.0.2.20 | (wifi-camera) | |
| 10.0.2.21 | camera-swn2-garage.homelab.lan | (wifi-camera) |
| 10.0.2.22 | LAN | |
| 10.0.2.23 | (wifi-camera) | |
| 10.0.2.24 | camera-tplink2-family.homelab.lan | (wifi-camera) |
| 10.0.2.25 | camera-rlc3-entry-door.homelab.lan | LAN |
| 10.0.2.26 | camera-rlc1-garage.homelab.lan | LAN |
| 10.0.2.27 | camera-rlc2-garage-outside-left.homelab.lan | LAN |